1、L526 直通临客普快 始发站 深圳 终到站 重庆北
2、有效期 2009-01-13 2009-01-24 里程 1844km
3、全程时间 32小时47分 全程硬座 ¥105 全程硬卧下 ¥225 全程软卧下 ¥364
4、顺序 站名 车次 到站时间 发车时间 靠站时间 到达日 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
5、01 深圳 L526 02:40 分钟 当天
6、02 ** 03:00 03:30 当天 455 32 56 74 114
7、03 郴州 L526 09:47 09:53 当天 521
8、04 衡阳 L526 11:53 12:01 当天 668
9、05 **14:23 14:38 当天 802 32 56 74 114
10、06 娄底 16:22 16:28 当天 927 59 105 130 207
11、07 怀化 21:06 21:19 当天 1242 76 135 164 262
12、08 秀山 00:51 00:55 次日 1438 86 153 185 296
13、09 黔江 05:54 06:06 次日 1564 93 166 199 321
14、10 ** 07:09 07:15 次日 1628 32 56 74 114
15、11 武隆 07:32 07:38 次日 1677 98 175 210 337
16、12 涪陵 08:42 09:03 次日 1744 100 179 214 346
17、13 长寿 10:17 10:30 次日 1788
18、14 重庆北 11:27 11:27 次日 1844 105 189 225 364
【#L526次列车经过哪几个站 用手机怎么查#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。