首页 > 精选知识 > > 正文
2024-10-30 07:00:16

历任澳大利亚总理

导读 【#历任澳大利亚总理#】1、1埃德蒙·巴顿 保护主义党 1901年1月1日 1903年9月24日2、2 阿尔弗雷德·迪金(Alfred Deakin) 保护主义...
【#历任澳大利亚总理#】

1、1埃德蒙·巴顿 保护主义党 1901年1月1日 1903年9月24日

2、2 阿尔弗雷德·迪金(Alfred Deakin) 保护主义党 1903年9月24日 1904年4月27日

3、3 克里斯·沃森(Chris Watson) 工党 1904年4月27日 1904年8月18日

4、4 乔治·里德(Sir George Reid) 自由贸易党 1904年8月18日 1905年7月5日

5、- 阿尔弗雷德·迪金(Alfred Deakin)(第2次) Comwlth. Liberal 1905年7月5日 1908年11月13日

6、5 安德鲁·菲舍尔(Andrew Fisher) 工党 1908年11月13日 1909年6月2日

7、- 阿尔弗雷德·迪金(Alfred Deakin)(第3次) Comwlth. Liberal 1909年6月2日 1910年4月29日

8、- 安德鲁·菲舍尔(Andrew Fisher)(第2次) 工党 1910年4月29日 1913年6月24日

9、6 约瑟夫·库克(Joseph Cook) Comwlth. Liberal 1913年6月24日 1914年9月17日

10、- 安德鲁·菲舍尔(Andrew Fisher)(第3次) 工党 1914年9月17日 1915年10月27日

11、7 比利·休斯(Billy Hughes) 工党 1915年10月27日 1916年11月14日

12、- 比利·休斯(Billy Hughes)(第2次) 国家工党 1916年11月14日 1917年2月17日

13、- 比利·休斯(Billy Hughes)(第3次) 民族党 1917年2月17日 1923年2月9日

14、8 斯坦利·布鲁斯(Stanley Bruce) 民族党 1923年2月9日 1929年10月22日

15、9 詹姆斯·斯卡林(James Scullin) 工党 1929年10月22日 1932年1月6日

16、10 约瑟夫·莱恩斯(Joseph Lyons) 联合澳大利亚党 1932年1月6日 1939年4月7日

17、11 佩吉(Sir Earle Page) 乡村党 1939年4月7日 1939年4月26日

18、12 罗伯特·戈登·孟席斯 联合澳大利亚党 1939年4月26日 1941年8月28日

19、13 亚瑟·法登(Arthur Fadden) 乡村党 1941年8月28日 1941年10月7日

20、14 约翰·卡廷 工党 1941年10月7日 1945年7月5日

21、15 弗兰克·福德(Frank Forde) 工党 1945年7月6日 1945年7月13日

22、16 约瑟夫·本尼迪特克·奇夫利(Ben Chifley) 工党 1945年7月13日 1949年12月19日

23、- 罗伯特·戈登·孟席斯(第2次) 自由党 1949年12月19日 1966年1月26日

24、17 哈罗德·霍尔特(Harold Holt) 自由党 1966年1月26日 1967年12月19日

25、18 约翰·麦克尤恩(John McEwen) 乡村党 1967年12月19日 1968年1月10日

26、19 约翰·格雷·戈顿(John Gorton) 自由党 1968年1月10日 1971年3月10日

27、20 威廉·麦克马洪(William McMahon) 自由党 1971年3月10日 1972年12月5日

28、21 爱德华·惠特拉姆(Gough Whitlam) 工党 1972年12月5日 1975年11月11日

29、22 约翰·马尔科姆·弗雷泽 自由党 1975年11月11日 1983年3月11日

30、23 罗伯特·詹姆斯·李·霍克 (Robert James Lee Hawke) 工党 1983年3月11日 1991年12月20日

31、24 保罗·约翰·基廷 工党 1991年12月20日 1996年3月11日

32、25 约翰·霍华德 自由党 1996年3月11日 2007年12月3日

33、26 陆克文 工党 2007年12月3日

【#历任澳大利亚总理#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。