1、2010 新加坡青奥会 - 完全奖牌榜(截至8月26日00:00)
2、排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
3、1 中国 30 16 5 51
4、2 俄罗斯 19 13 10 42
5、3 韩国 10 4 5 19
6、4 乌克兰 9 9 11 29
7、5 澳大利亚 8 13 8 29
8、6 日本 7 5 3 15
9、7 匈牙利 7 3 5 15
10、8 意大利 6 7 6 19
11、9 古巴 6 6 2 14
12、10 阿塞拜疆 6 2 0 8
13、11 法...
14、排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
15、1 中国 30 16 5 51
16、2 俄罗斯 19 13 10 42
17、3 韩国 10 4 5 19
18、4 乌克兰 9 9 11 29
19、5 澳大利亚 8 13 8 29
20、6 日本 7 5 3 15
21、7 匈牙利 7 3 5 15
22、8 意大利 6 7 6 19
23、9 古巴 6 6 2 14
24、10 阿塞拜疆 6 2 0 8
25、11 法国 5 2 7 14
26、12 美国 4 8 9 21
27、13 德国 4...
【#青奥会奖牌榜#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。